06.信息
# 通用标题
通用标题组件:他是用户设计时,添加一行文字说明组件,主要用途:如主副标题的展示,数据的展示,跑马灯(结合动画效果制作),用于编写自定义css作为一个大屏设计的背景图。 它除了拥有基础属性之外 还有拥有如下属性
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
字体大小 | 布局样式 | |
字体颜色 | 布局样式 | |
行间距 | 布局样式 | |
文本对齐 | 布局样式 | |
文本加粗 | 布局样式 | |
文字字体 | 布局样式 | |
自定义样式 | 布局样式 | 可以自己编写css放入 |
默认值 | 数据设置 | 文本内容 |
它事件说明:
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
单击事件(@click) | 无 | 单击了组件进行触发 |
双击事件 | 无 | 双击组件进行触发 |
移入事件 | 无 | 移入组件上进行触发 |
移出事件 | 无 | 移出组件进行触发 |

# 全屏
具体属性请参考【基础图表】。事件无
# 跑马灯
具体属性请参考【通用标题】属性和事件,额外增加了跑马周期属性,主要是控制跑马灯的速度
# 数字翻牌
数字翻牌组件使用的是datav的数字翻牌组件,详细文档请参考【数字翻牌器 | DataV】,它的属性完全继承了【4.1通用标题】属性,额外属性有:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
数值 | 数据设置 | 展示最终统计数值。 |
保留小数 | 数据设置 | 数值保留几位小数的展示。 |
显示格式 | 数值设置 | {nt}代表的是数字,它的前后可以添加文字 |
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
单击事件(@click) | 无 | 单击了组件进行触发 |
双击事件 | 无 | 双击组件进行触发 |
# 数字翻牌2
数字翻牌2组件是另外一套风格的数字翻牌组件,它的属性完全集成了数字翻牌组件的属性,事件无,
# 多行文本
多行文本具体属性请参考【通用标题】属性和事件,
# 当前日期
当前日期组件继承成了【通用标题】所有属性和事件,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
日期格式 | 数据设置 | YYYY-MM-DD HH:mm:ss 这是设置日期显示格式,YYYY代表年,MM代表月,DD代表日,HH代表小时,mm代表分钟,ss代表秒,这些可以随意组合和添加文字组合,从而展示你想要的效果。如: YYYY年MM月DD日 HH:mm:ss 最终展示就是2025年07月07日 18:25:13 |
# 选项卡
选项卡组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
点击新增,新增选项卡选项,删除对选项进行删除,显示lable 选项卡显示内容,值value是设置选项的值。
事件说明:
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
值改变事件 | 无 | 当组件的tab选项发生改变时触发。 |
# 按钮
按钮组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
按钮类型 | 数据设置 | 参考组件 | Element 的按钮组件type类型 |
按钮大小 | 数据设置 | 可选值:medium / small / mini |
圆角 | 数据设置 | boolean类型 |
圆形 | 数据设置 | boolean类型 |
默认值 | 数据设置 | 设置默认值 |
图标选择 | 数据设置 | 弹出图表提供选择 |
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
单击事件(@click) | 无 | 单击了组件进行触发 |
双击事件 | 无 | 双击组件进行触发 |
# 输入文本框
输入文本框组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
标题 | 数据设置 | 给文本框定义一个标题 |
前置图标 | 数据设置 | 在文本框前面显示图标,点击可弹出选择图标窗口 |
后置图标 | 数据设置 | 在文本框后端显示图标,点击可弹出选择图标窗口 |
默认值 | 数据设置 | 设置默认值 |
其它属性,可利用自定义属性进行扩展,具体可参考组件 | Element 事件说明:
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
单击事件(@click) | 无 | 单击了组件进行触发 |
值改变事件 | 无 | 当文本框值发生改变时触发 |
失去焦点事件 | 无 | 失去文本框焦点时触发 |
得到焦点事件 | 无 | 文本框得到焦点时触发 |
# 日期选择
日期选择组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
标题 | 数据设置 | 给日期选择定义个标题 |
日期类型 | 数据设置 | 日期选择类型 |
默认值 | 数据设置 | 设置日期的默认值 |
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
值改变事件 | 无 | 当文本框值发生改变时触发 |
失去焦点事件 | 无 | 失去文本框焦点时触发 |
得到焦点事件 | 无 | 文本框得到焦点时触发 |
# 下拉列表
下拉列表组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
标题 | 数据设置 | 给下拉列表定义个标题 |
默认值 | 数据设置 | 设置下拉列表的默认值 |
选项值 | 数据设置 | 下拉列表选项值管理 |
事件名称 | 参数说明 | 备注说明 |
值改变事件 | 无 | 当文本框值发生改变时触发 |
失去焦点事件 | 无 | 失去文本框焦点时触发 |
得到焦点事件 | 无 | 文本框得到焦点时触发 |
# 天气组件
天气组件继承成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
城市天气 | 数据设置 | 设置显示那座城市的天气预报 |
高德key | 数据设置 | 设置高德Key,因为天气预报来源高德的接口,所以需要高德key,申请步骤请参考基础 API 文档-开发指南-Web服务 API | 高德地图API |
事件无
# Vue自定义组件
Vue自定义组件集成了【1.基础图表公共属性】,额外属性有如下:
属性名 | 属性类型 | 属性说明 |
开启聚焦 | 数据设置 | Bool类型 开启后,预览时会将当前图层数变为最高层次 |
属性是根据vue自定义组件中的代码动态扩展的,主要属性是vue的props,通过自定义属性扩展设置值传入属性props 中。
Vue自定义组件也是通过代码中的this.$emit(“事件名称”),自行扩展。